Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Livraison gratuite en prépaiement avec Orange Money ou Wave dès 10 000 FCFA, en point relais, jusqu’à 5 000 FCFA offerts sur les frais de livraison.
Retours gratuits sous 7 Jours.Détails
Vic Mall-COD
80%Évaluation du vendeur
127 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Bon
Avis des consommateurs: Moyen
| Item | Description | Example (for a 20000mAh product) |
|---|---|---|
| Nominal Battery Capacity | The total capacity of the power bank's internal battery (at 3.7V). | 20000mAh / 3.7V (74Wh) |
| Rated Output Capacity | The minimum actual capacity the power bank can deliver at 5V. This is the most crucial performance indicator. | 12000mAh / 5V (65Wh) |
| Input Port(s) & Parameters | USB-C , 5V/2A; USB-B , 5V/2A | USB-C , 5V/2A; USB-B , 5V/2A |
| Output Port(s) & Parameters | USB-A1 , 5V/2.1A; USB-A2 , 5V/3A | USB-A1 , 5V/2.1A; USB-A2 , 5V/3A |
| Dimensions & Weight | Physical specifications of the product. | Approx. 135mm * 70mm * 25mm, ~310g |
66 avis vérifiés
Merci
Très bon Power Bank
Magnifique ????????
/product/19/695221/1.jpg?6852)