Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Quelques articles restants
Retours gratuits sous 7 Jours.Détails
OFFICE PLUS MAISON
80%Évaluation du vendeur
23 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Mauvais
Avis des consommateurs: Excellent
| Taille de l’écran | 23,8 pouces |
|---|---|
| Diagonale de l’écran (cm) | 61 cm |
| Technologie de la dalle | IPS |
| Résolution | 1.920 x 1.080 pixels |
| Format de l’écran | 16/9 |
| Taux de rafraîchissement | 100 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Taux de contraste (typique) | 1 300:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Profondeur de couleur | 8 bits |
| Couleurs affichables | 16,7 millions |
| Angle de vision (H / V) | 178/178 ° |
| Rétroéclairage | White LED |
| Espace colorométrique | sRGB 99% |
| Densité de pixel | 92,56 ppi |
| Connectique | |
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| Spécification HDMI | HDMI 1.4 |
| Nombre d'entrées VGA | 1 |
| Connecteurs audio | Sortie casque |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions | Low Blue Light |
| Équipement | Antivol Kensington |
| Fonctions réseau | sans |
| Adapté pour | Bureautique |
| Design | |
| Couleur du cadre | Noir |
| Caractéristiques du cadre | Ultra-Narrow Bezel |
| Couleur du socle | Noir |
| Forme du pied | Carré |
| Consommation énergétique | |
| Classe énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (SDR) | 16 kWh/1000h |
| Caractéristiques écologiques | |
| Éco-labels | Label énergétique européen, TCO |
| Dimensions & Poids | |
| Dimensions sans pied (Lxhxp) | 539,4 x 326,2 x 43 mm |
| Poids sans pied | 3 kg |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) | 539,4 x 434 x 183 mm |
| Poids avec emballage | 3,8 kg |
| Taille de l’écran | 23,8 pouces |
|---|---|
| Diagonale de l’écran (cm) | 61 cm |
| Technologie de la dalle | IPS |
| Résolution | 1.920 x 1.080 pixels |
| Format de l’écran | 16/9 |
| Taux de rafraîchissement | 100 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Taux de contraste (typique) | 1 300:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Profondeur de couleur | 8 bits |
| Couleurs affichables | 16,7 millions |
| Angle de vision (H / V) | 178/178 ° |
| Rétroéclairage | White LED |
| Espace colorométrique | sRGB 99% |
| Densité de pixel | 92,56 ppi |
| Connectique | |
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| Spécification HDMI | HDMI 1.4 |
| Nombre d'entrées VGA | 1 |
| Connecteurs audio | Sortie casque |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions | Low Blue Light |
| Équipement | Antivol Kensington |
| Fonctions réseau | sans |
| Adapté pour | Bureautique |
| Design | |
| Couleur du cadre | Noir |
| Caractéristiques du cadre | Ultra-Narrow Bezel |
| Couleur du socle | Noir |
| Forme du pied | Carré |
| Consommation énergétique | |
| Classe énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (SDR) | 16 kWh/1000h |
| Caractéristiques écologiques | |
| Éco-labels | Label énergétique européen, TCO |
| Dimensions & Poids | |
| Dimensions sans pied (Lxhxp) | 539,4 x 326,2 x 43 mm |
| Poids sans pied | 3 kg |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) | 539,4 x 434 x 183 mm |
| Poids avec emballage | 3,8 kg |
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/20/233821/1.jpg?2644)