Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Disponible
Retours gratuits sous 7 Jours.Détails
Techops221
98%Évaluation du vendeur
11 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Excellent
Avis des consommateurs: Excellent
Dans le câble GYXTC8S, les fibres monomodes/multimodes sont positionnées dans le tube lâche, qui est constitué de matières plastiques à haut module et rempli de composé de remplissage. Le PSP est appliqué longitudinalement autour du tube lâche et les matériaux bloquant l'eau sont distribués dans les interstices. de celui-ci. Ensuite, cette partie du câble accompagnée des fils toronnés comme partie de support est complétée par une gaine PE pour constituer une structure en forme de 8.
| Code pièce | JH-Fig8 GYXTC8S XXXF | ||
| Nombre de fibres | Unité | 4-12 | |
| Tube lâche | Matériel | PBT | |
| Blindé | Matériel | Ruban d'acier ondulé | |
| Bloc d'eau | Matériel | Composé de remplissage gélifié | |
| Fil messager | Taille et matière | Fil d'acier galvanisé 0,9*7 mm | |
| Gaine extérieure | Matériel | PE | PE |
| Diamètre nominal du câble | MM ±0,2 | 7x13,5 | |
| Poids nominal du câble | Kg/Km ±5 | 105 | |
| Max. tension de travail | N | 1800 | |
| Max. résistance à l'écrasement | N | 2200 (Court terme) / 1100 (Long terme) | |
| Min. rayon de courbure | À pleine charge 20 x Câble OD (y compris les pôles) À vide 15 x Câble OD | ||
| Plage de température | Installation -0 -> +50 Fonctionnement -10 -> +70 | ||
| Diamètre du champ de mode à 1310 nm | 8,7-9,5mum | ||
| Diamètre du champ de mode à 1 550 nm | 9,8-10,8mum | ||
| Diamètre du bardage | 125,0 ±±0,7mm | ||
| Erreur de concentricité noyau/gaine | 0,6um | ||
| Non-circularité du revêtement | 1,0 % | ||
| Profil d'indice de réfraction | Étape | ||
| Conception | Bardage assorti | ||
| Matériau de revêtement primaire | Acrylique durcissable aux UV | ||
| Revêtement primaire Diamètre | 235-250um | ||
| Caractéristiques optiques | |||
| Atténuation | @ 1310 nm | 0,36dB/km(câblage) | |
| @ 1383 ± 3 nm | 0,34 dB/km | ||
| @ 1550 nm | 0,22dB/km(câblage) | ||
| Dispersion | @ 1288 ~ 1339 nm | 3,5 ch/nm×km | |
| @ 1550 nm | 18 ch/nm×km | ||
| Longueur d'onde à dispersion nulle | 1 300 – 1 324 nm | ||
| Pente de dispersion à longueur d'onde de dispersion nulle | 0,092 ps/nm2×km | ||
| Longueur d'onde de coupure câblée (lcc) | 1260 nm | ||
| Valeur du lien de dispersion du mode de polarisation | 0,2 ch/√km | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||
| Niveau de contrainte de preuve | ≥0,69 GPa | ||
| L'augmentation de la perte de 100 tours de fibre enroulée de manière lâche avec | 0,05 dB (à 1 550 nm) | ||
| rayon de 25 mm | |||
| Indice de réfraction de groupe effectif Neff | 1,466(à 1310 nm) | ||
| Indice de réfraction de groupe effectif Neff | 1,467(à 1550 nm) | ||
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
/product/66/292621/1.jpg?5538)